Name: Gaby

Jahres-Statistik

Jahr Anzahl Km Zeit Km Min/Km HF Gew. Fett. (%) min. Temp. avg. Temp. max. Temp. Kalorien
2001 52 423,05 48:19:38 8.14 6:51 57,96 -1,00 6,90 17,00 12.139
2002 144 1.426,94 154:26:26 9.91 6:30 156 57,45 22,52 -6,00 10,80 23,00 65.364
2003 158 2.030,74 229:35:36 12.85 6:47 154 57,69 21,94 -9,20 10,70 27,00 131.765
2004 119 959,95 106:20:25 8.07 6:39 154 58,80 24,79 -1,00 9,70 25,00 61.890
2005 153 1.462,55 159:12:06 9.56 6:32 152 59,53 25,60 -7,50 10,00 29,00 87.279
2006 113 875,20 96:00:46 7.75 6:35 152 59,73 26,25 -4,50 9,90 30,00 49.623
2007 131 1.179,30 135:27:43 9.00 6:54 151 62,07 27,94 -2,50 11,60 23,50 73.881
2008 147 1.327,12 150:07:25 9.03 6:47 151 61,86 27,78 -4,00 11,60 29,50 84.160
2009 200 2.204,39 237:54:04 11.02 6:29 148 58,94 23,89 -9,00 11,00 26,00 132.074
2010 190 2.391,72 251:48:53 12.59 6:19 150 58,15 22,18 -9,00 9,80 30,00 145.847
2011 142 1.889,84 210:57:04 13.31 6:42 149 58,63 22,45 -3,00 12,40 27,00 82.832
2012 64 438,28 49:23:25 6.85 6:46 147 60,14 25,29 0,00 11,40 28,00 19.487
Gesamt 1613 16.603,74 946.341

Monats-Statistik

Jahr Monat Anzahl Km Zeit Km Min/Km HF Gew. Fett. (%) min. Temp. avg. Temp. max. Temp. Kalorien
2012 Dezember 5 31,36 3:24:58 6.27 6:32 149 59,56 24,86 0,00 2,60 5,50 1.411
2012 November 8 48,35 5:42:06 6.04 7:05 143 59,46 24,94 3,50 6,30 8,50 1.786
2012 Oktober 7 47,16 5:20:45 6.74 6:48 150 59,48 24,52 4,50 10,30 18,00 2.187
2012 September 3 23,72 2:41:12 7.91 6:48 134 58,33 24,37 17,50 17,50 17,50 1.083
2012 August 4 26,79 2:52:03 6.70 6:25 135 57,80 23,83 18,00 19,50 22,00 1.087
2012 Juli 5 35,76 4:04:47 7.15 6:51 142 61,26 26,46 12,50 18,20 22,00 1.499
2012 Juni 10 69,51 8:19:41 6.95 7:11 143 61,28 26,05 11,00 16,90 21,00 3.096
2012 Mai 5 32,93 3:49:38 6.59 6:58 153 60,82 25,68 11,50 20,10 28,00 1.568
2012 April 4 29,74 3:10:26 7.44 6:24 151 60,70 25,50 12,00 15,00 19,00 1.374
2012 März 2 14,75 1:18:45 7.38 5:20 159 60,05 25,30 8,00 9,50 11,00 706
2012 Februar 1 8,85 0:42:00 8.85 4:45 157 60,30 25,70 6,00 6,00 6,00 426
2012 Januar 10 69,36 7:57:04 6.94 6:53 150 60,53 25,41 0,50 4,20 7,00 3.264
2011 Dezember 5 38,19 4:20:31 7.64 6:49 151 59,50 24,44 2,50 4,70 6,00 1.801
2011 November 5 51,00 5:52:40 10.20 6:55 152 59,30 24,98 0,00 6,90 12,00 2.378
2011 Oktober 12 122,40 13:35:37 10.20 6:40 153 59,85 24,82 2,00 10,70 17,50 5.634
2011 September 10 101,53 11:12:03 10.15 6:37 151 59,86 24,40 10,00 16,50 23,00 4.788
2011 August 10 98,84 10:50:32 9.88 6:35 151 59,37 22,47 12,50 16,60 22,00 4.733
2011 Juli 13 105,76 11:18:05 8.14 6:25 147 58,14 22,28 11,50 16,40 27,00 6.017
2011 Juni 10 210,97 27:43:27 21.10 7:53 141 57,43 21,09 11,50 18,20 23,00 7.826
2011 Mai 17 246,44 27:03:32 14.50 6:35 144 57,76 21,13 6,00 16,60 24,50 9.496
2011 April 17 296,78 32:21:00 17.46 6:32 147 58,27 21,28 10,00 17,30 26,00 11.346
2011 März 16 247,20 26:53:17 15.45 6:32 150 58,67 21,13 -0,50 10,40 20,00 10.263
2011 Februar 12 181,30 19:26:23 15.11 6:26 153 58,78 22,02 -3,00 4,10 11,00 8.867
2011 Januar 15 189,43 20:19:57 12.63 6:26 151 58,33 22,72 -2,50 4,10 11,50 9.683
2010 Dezember 12 119,55 13:10:32 9.96 6:37 151 58,00 22,76 -6,00 -1,50 4,00 7.320
2010 November 12 108,46 11:32:14 9.04 6:23 150 57,45 22,31 0,00 7,50 13,50 6.691
2010 Oktober 18 287,57 30:09:24 15.98 6:18 149 57,51 22,01 1,50 9,40 20,00 17.746
2010 September 17 255,21 26:34:06 15.01 6:15 153 57,25 21,54 7,00 14,50 25,00 15.907
2010 August 14 176,38 18:37:22 12.60 6:20 148 57,44 20,41 11,00 18,90 25,00 10.511
2010 Juli 17 210,84 21:30:09 12.40 6:07 146 57,38 21,16 14,50 18,60 24,00 11.905
2010 Juni 17 220,54 22:28:52 12.97 6:07 150 58,23 22,07 10,50 17,40 30,00 12.898
2010 Mai 16 186,93 19:04:49 11.68 6:07 149 58,56 22,36 7,00 14,30 25,00 11.507
2010 April 17 232,73 24:41:19 13.69 6:22 149 58,75 22,40 3,50 11,90 24,00 14.376
2010 März 17 206,23 21:39:15 12.13 6:18 151 58,72 22,35 -3,50 5,20 14,00 12.952
2010 Februar 16 201,08 21:54:08 12.57 6:32 149 58,87 23,14 -4,50 1,80 9,00 12.441
2010 Januar 17 186,20 20:26:43 10.95 6:35 149 59,24 23,08 -9,00 -1,20 2,50 11.593
2009 Dezember 19 200,09 21:37:53 10.53 6:29 148 58,89 23,59 -9,00 2,00 7,50 12.021
2009 November 15 153,25 16:14:13 10.22 6:21 147 59,16 23,59 4,00 9,60 15,00 8.851
2009 Oktober 18 228,06 24:15:37 12.67 6:23 148 58,60 22,72 1,50 10,20 17,50 14.258
2009 September 16 200,82 20:58:17 12.55 6:16 151 59,04 22,51 12,00 15,00 18,00 11.443
2009 August 18 229,81 24:52:50 12.77 6:30 148 58,86 22,43 12,50 18,40 24,50 13.399
2009 Juli 18 192,14 20:09:34 10.67 6:18 149 58,79 23,93 14,00 19,10 26,00 11.366
2009 Juni 16 160,32 17:10:58 10.02 6:26 149 58,33 23,29 9,50 18,10 26,00 9.603
2009 Mai 17 173,64 19:13:07 10.21 6:38 147 58,57 23,42 8,00 15,90 24,50 11.064
2009 April 16 150,15 16:13:10 9.38 6:29 148 59,04 25,17 8,50 13,50 22,00 8.788
2009 März 17 169,47 18:16:26 9.97 6:28 148 59,09 25,34 0,00 6,20 14,00 10.090
2009 Februar 15 168,90 18:46:40 11.26 6:40 147 59,30 25,44 -1,00 3,20 12,00 10.070
2009 Januar 15 177,74 20:05:19 11.85 6:47 149 59,83 25,81 -8,00 0,30 7,50 11.121
2008 Dezember 18 192,77 20:55:21 10.71 6:31 150 60,45 26,18 -4,00 2,10 9,00 11.614
2008 November 17 200,09 21:51:50 11.77 6:33 150 61,06 26,91 -1,50 6,70 15,00 12.183
2008 Oktober 17 178,48 19:48:59 10.50 6:40 151 62,11 27,66 4,50 10,80 15,00 11.150
2008 September 17 165,86 18:53:20 9.76 6:50 149 62,68 28,40 8,50 14,70 23,50 10.494
2008 August 16 153,73 17:21:47 9.61 6:47 154 62,25 28,21 13,00 17,90 24,00 9.920
2008 Juli 13 99,46 11:39:50 7.65 7:02 152 62,59 28,31 13,00 21,90 29,50 6.595
2008 Juni 10 76,70 8:56:17 7.67 7:00 151 62,06 28,40 13,00 20,00 27,50 5.067
2008 Mai 13 94,76 10:52:54 7.29 6:53 152 61,91 27,98 10,00 16,60 21,50 6.114
2008 April 10 62,80 7:21:05 6.28 7:01 147 61,82 27,77 6,00 9,00 19,00 3.943
2008 März 10 66,71 8:03:47 6.67 7:15 152 62,40 28,93 0,50 5,50 12,00 4.594
2008 Februar 6 35,76 4:22:15 5.96 7:20 153 62,08 28,67 -2,00 5,60 9,50 2.486
2007 Dezember 10 95,65 11:16:36 9.57 7:04 146 60,98 27,09 -2,50 3,20 9,00 6.031
2007 November 12 102,11 11:43:00 8.51 6:53 148 61,33 26,86 -0,50 4,90 10,00 6.377
2007 Oktober 16 212,35 24:24:12 13.27 6:54 151 61,61 27,23 3,00 9,90 20,50 13.388
2007 September 18 209,04 23:46:43 11.61 6:50 150 62,11 27,82 10,50 14,80 21,00 13.037
2007 August 17 160,74 18:28:11 9.46 6:54 151 62,73 28,56 9,00 16,60 22,50 10.365
2007 Juli 10 63,44 7:19:04 6.34 6:55 150 62,65 28,88 11,00 18,20 23,50 4.009
2007 Juni 6 37,08 4:14:01 6.18 6:51 151 62,83 28,63 15,00 17,40 19,00 2.255
2007 Mai 14 87,40 10:03:24 6.24 6:54 152 62,44 28,53 6,00 13,80 21,00 5.373
2007 April 10 60,20 7:06:14 6.02 7:05 149 62,40 28,34 4,50 12,70 18,00 3.688
2007 März 5 29,86 3:28:36 5.97 6:59 153 62,24 27,92 6,00 9,50 19,00 1.759
2007 Februar 5 36,03 4:00:49 7.21 6:41 154 61,64 28,00 2,00 5,30 9,00 2.228
2007 Januar 8 85,40 9:36:53 10.68 6:45 155 61,60 27,44 -2,50 5,80 11,50 5.371
2006 Dezember 9 66,25 7:09:23 7.36 6:29 154 60,91 27,62 0,50 5,60 10,00 3.802
2006 November 13 108,03 11:01:53 8.31 6:08 153 60,53 27,62 3,00 8,20 13,00 6.014
2006 Oktober 15 108,86 12:11:36 7.26 6:43 150 60,57 27,33 10,00 13,50 19,00 6.435
2006 September 8 50,00 5:46:28 6.25 6:56 152 60,62 27,28 12,00 18,80 26,00 2.259
2006 August 5 33,34 3:41:25 6.67 6:38 145 59,54 26,64 11,50 15,30 19,00 1.845
2006 Juli 8 53,02 5:54:27 6.63 6:41 150 59,58 26,05 18,00 22,20 30,00 3.118
2006 Juni 8 49,78 5:39:50 6.22 6:50 144 59,36 26,11 9,00 16,60 20,50 2.399
2006 Mai 6 43,82 5:01:10 7.30 6:52 156 59,47 26,27 7,50 15,90 26,00 2.526
2006 April 12 101,46 11:14:18 8.46 6:39 152 59,36 25,52 2,00 9,80 14,50 6.079
2006 März 11 80,86 9:03:53 7.35 6:44 152 59,04 25,39 -3,00 2,10 11,00 4.910
2006 Februar 6 56,56 6:09:59 9.43 6:32 153 58,63 24,67 -3,50 1,40 5,00 3.270
2006 Januar 12 123,22 13:06:24 10.27 6:23 152 58,57 24,25 -4,50 -0,50 4,50 6.966
2005 Dezember 17 167,21 18:13:39 9.84 6:32 149 58,12 23,94 -3,50 1,90 7,00 9.630
2005 November 13 135,43 14:26:19 10.42 6:24 152 58,42 24,45 0,50 6,00 11,50 7.777
2005 Oktober 15 161,73 17:16:29 10.78 6:25 154 59,83 25,77 9,00 13,00 20,00 9.576
2005 September 10 88,35 9:40:13 8.84 6:34 152 60,04 26,30 11,00 17,60 28,00 5.276
2005 August 11 92,57 10:07:09 8.42 6:34 152 59,52 26,12 13,50 19,00 27,00 5.495
2005 Juli 11 102,16 11:10:31 9.29 6:34 152 59,86 26,35 14,00 19,80 29,00 6.321
2005 Juni 8 66,39 7:10:22 8.30 6:29 153 59,64 26,00 10,50 16,00 26,00 3.915
2005 Mai 12 102,95 11:15:51 8.58 6:34 151 60,03 26,26 6,00 14,90 23,00 6.042
2005 April 13 128,75 14:09:40 9.90 6:36 152 59,75 25,88 7,50 11,70 18,00 7.889
2005 März 15 153,17 16:52:51 10.21 6:37 151 60,01 25,89 -7,50 7,70 18,00 9.206
2005 Februar 15 138,34 15:11:04 9.22 6:35 151 59,82 25,61 -2,00 1,60 9,00 8.372
2005 Januar 13 125,50 13:37:58 9.65 6:31 154 59,96 25,77 -3,50 2,50 8,00 7.780
2004 Dezember 13 111,62 12:24:22 8.59 6:40 154 60,35 26,61 0,00 3,20 7,50 7.097
2004 November 11 87,94 9:38:40 7.99 6:35 154 59,77 26,45 2,00 6,20 11,00 5.522
2004 Oktober 11 79,42 8:42:07 7.22 6:34 155 59,75 26,08 7,50 11,30 15,00 5.214
2004 September 11 74,32 8:21:22 6.76 6:45 151 59,55 25,55 12,50 16,80 21,50 4.755
2004 August 9 55,78 6:10:32 6.20 6:39 153 58,79 25,33 14,00 18,20 23,00 3.738
2004 Juli 7 42,14 4:47:31 6.02 6:49 153 58,64 25,61 16,00 19,20 25,00 2.874
2004 Juni 3 20,44 2:14:39 6.81 6:35 153
2004 Mai 12 99,85 10:53:08 8.32 6:32 156 57,91 24,23 7,00 11,90 17,00 6.128
2004 April 10 78,31 8:34:28 7.83 6:34 154 57,87 23,81 6,00 10,20 15,00 5.217
2004 März 14 107,80 11:49:47 7.70 6:35 155 57,42 22,74 1,00 6,60 17,00 7.268
2004 Februar 7 66,25 7:20:37 9.46 6:39 156 57,17 22,10 0,00 5,30 12,00 4.558
2004 Januar 11 136,08 15:23:12 12.37 6:47 156 58,95 23,70 -1,00 2,90 9,00 9.519
2003 Dezember 10 102,98 11:51:55 10.30 6:55 155 58,63 23,80 0,00 2,40 7,00 7.357
2003 November 12 123,56 14:01:22 10.30 6:49 156 58,53 23,71 4,00 8,10 12,00 8.638
2003 Oktober 6 47,43 5:12:23 7.91 6:35 157 58,53 24,52 0,00 5,50 10,00 3.215
2003 September 12 126,92 13:33:18 10.58 6:24 154 58,18 23,23 10,00 14,30 20,00 7.968
2003 August 17 188,53 19:29:06 11.09 6:12 157 57,99 22,44 12,00 20,40 24,00 11.751
2003 Juli 13 128,75 13:19:23 9.90 6:13 156 57,45 21,58 16,00 20,10 27,00 7.987
2003 Juni 10 206,86 27:30:44 20.69 7:59 151 56,96 21,23 17,00 20,90 27,00 14.681
2003 Mai 14 233,21 26:42:54 16.66 6:52 153 57,28 20,82 8,00 15,60 23,00 15.272
2003 April 17 234,73 25:24:50 13.81 6:30 155 57,14 20,59 -3,00 10,10 20,00 15.060
2003 März 18 241,52 27:10:36 13.42 6:45 153 57,05 20,91 1,00 7,00 11,00 14.290
2003 Februar 15 196,61 22:23:55 13.11 6:50 152 57,23 20,91 -5,00 0,70 8,00 13.017
2003 Januar 14 199,64 22:55:10 14.26 6:53 152 58,04 21,95 -9,20 1,40 7,00 12.529
2002 Dezember 17 202,05 22:14:16 11.89 6:36 156 57,37 21,83 -6,00 3,40 9,00 9.327
2002 November 15 138,74 15:21:20 9.25 6:38 57,46 21,90 2,50 8,50 12,00 6.129
2002 Oktober 18 156,10 16:30:31 8.67 6:21 57,66 22,62 5,00 9,50 13,00 7.200
2002 September 5 57,77 6:18:02 11.55 6:33 58,65 23,36 8,50 9,90 11,50 2.712
2002 August 16 163,18 17:34:42 10.20 6:28 57,87 23,07 14,00 17,90 20,00 7.553
2002 Juli 13 127,44 13:57:49 9.80 6:34 57,76 23,12 15,50 17,80 20,00 5.878
2002 Juni 10 103,83 10:47:45 10.38 6:14 57,48 15,00 18,10 23,00 4.771
2002 Mai 10 83,88 8:34:27 8.39 6:08 57,27 8,00 14,30 19,00 3.835
2002 April 9 92,75 9:46:52 10.31 6:20 57,01 6,00 10,20 15,00 4.227
2002 März 11 116,88 12:30:53 10.63 6:25 57,20 3,50 8,00 12,00 5.351
2002 Februar 11 108,33 11:56:23 9.85 6:37 56,87 4,50 8,00 11,00 4.923
2002 Januar 9 75,99 8:53:26 8.44 7:01 56,96 -5,50 3,90 11,00 3.458
2001 Dezember 11 96,85 11:00:39 8.80 6:49 58,00 -1,00 3,30 10,00 4.487
2001 November 9 83,50 9:35:53 9.28 6:54 57,70 0,00 4,50 9,00 3.850
2001 Oktober 13 116,20 13:04:06 8.94 6:45 58,17 10,00 13,60 17,00 3.802
2001 September 5 43,30 4:53:44 8.66 6:47
2001 August 8 52,60 6:06:50 6.58 6:58
2001 Juli 6 30,60 3:38:26 5.10 7:08
Gesamt 1613 16.603,74 946.341

Bestzeiten

Strecke Km Zeit Datum Uhrzeit Km/h Min. pro Km Temperatur
4.5 Km Mainufer 4,50 00:26:33 01.05.2010 08:50:06 10,17 5:54
6.0 Km Mainufer 6,02 00:36:25 09.06.2005 06:45:00 9,92 6:03 10,50
7.0 Km Mainufer 6,69 00:39:08 09.11.2004 19:00:00 10,26 5:51 2,50
8.0 Km Mainufer 7,64 00:43:20 15.10.2006 11:28:09 10,58 5:40 15,00
8 Km Mainufer Regen 7,72 00:47:31 27.10.2010 06:59:15 9,75 6:09 6,50
9.2 Km Ufer Regen 9,20 00:49:31 02.01.2006 10:00:00 11,15 5:23 4,50
10.0 Km Mainufer 9,90 00:57:24 11.07.2009 08:05:42 10,35 5:48
11 Km Main Morgens 11,40 01:10:11 10.11.2005 07:00:00 9,75 6:09 7,50
12.5 Km Mainufer OF 12,31 01:11:26 03.06.2010 10:50:13 10,34 5:48 17,00
15 Km Mainufer 14,85 01:28:48 02.09.2010 18:35:06 10,03 5:59 20,00
18.5 Km Schwanheim 18,21 01:53:32 09.09.2010 06:57:46 9,62 6:14 13,50
19.5 Km Stadtwald 19,50 02:00:41 30.05.2010 11:14:51 9,69 6:11 14,00
Halbmarathon 21,10 01:54:46 19.09.2010 09:00:00 11,03 5:26 7,00
Marathon 42,20 04:08:51 02.05.2010 09:30:00 10,17 5:54